Es ist ziemlich klar
Laden Sie ein zur neuen Vision
Details zur 4K-UHD-Auflösung und mehr
Wir sind stolz darauf, eine höhere und großzügigere Auflösung bieten zu können.
genauere Farben und schärferes Bild im Vergleich zu einem FHD-Touchscreen.
Beleuchte es
500 Nits Helligkeit, um mehr Anwendungen wie die Fensterseite freizuschalten
um Ihre Medien aus der Ferne besser sichtbar zu machen
Ihr Kiosk oder Ihre interaktiven Medien sind jetzt ein attraktiver Ort, um eigene Fans zu gewinnen.
16,7 Millionen Farben entwickelten sich zu einem neuen Maß an Interaktion.
Super Size mit schwarzer Beschichtung oder silbernem AL-Profil
Immer noch so erschwinglich
Große Größe aus schwarz beschichtetem Stahl (optionales AL-Silberprofil)
langlebig und zuverlässig
lange Produktlebensdauer und Massenproduktion.
Durchschnittliche Lieferzeit: 2–3 Wochen
Einjähriger Standardgarantie- und Garantieverlängerungsservice
MOQ: Ab einer Einheit
Besonderheit | 4K-UHD-Touchscreen | FHD-Touchscreen |
---|---|---|
Auflösung | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixeldichte | Höhere Pixeldichte, schärferes Bild | Geringere Pixeldichte, weniger scharfes Bild |
Farbgenauigkeit | Genauere und lebendigere Farben | Etwas ungenauere Farben |
Preis | Große Investition | Kosten wettbewerbsfähig |
Stromverbrauch | Verbraucht mehr Strom | Energieeinsparung |
Bildschirmgröße | Funktioniert gut für größere Bildschirme | Funktioniert gut für kleinere Bildschirme |
Touch-Reaktion | Hohe Touch-Reaktionsfähigkeit | Gute Touch-Reaktionsfähigkeit |
Grafikleistung | Erfordert eine leistungsstärkere Grafikkarte | Erfordert eine weniger leistungsstarke Grafikkarte |
Vorderseite IP 65, sicher für die tägliche Interaktion
ANZEIGE | Größe des LCD-Panels | 43 Zoll |
Seitenverhältnis | 16:09 | |
Art der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Pixelabstand | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Aktiver Bereich | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Beste Auflösung | 3840 × 2160 bei 60 Hz | |
Reaktionszeit | 10 MS | |
Farbe | 16,7 Millionen | |
Helligkeit | LCD-Panel: 500 cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 1200:1 (Standardwerte) | |
Betrachtungswinkel (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Vertikal: 178° (89°/89°) | ||
Videoeingabeformat | RGB-Analogsignal/Digitalsignal | |
Video-Eingangsschnittstelle | DP/HDMI | |
| ||
BERÜHREN | Touchscreen-Typ | 10 Punkte kapazitiver Touchscreen |
Schutzglas | 3 mm starkes Glas | |
Transparenz | 87 % | |
Härte | 7H | |
Schnittstelle | USB2.0 | |
Reaktionszeit | ≤10 ms | |
Touch-Methode | Finger / kapazitiver Stift | |
Tippen Sie auf „Lebensdauer“. | ≥50.000.000 | |
Linearität | <2 % | |
Mehrpunkt-Betriebssystem | Windows7/8/10, Android | |
VERSAND | Grenzdimension | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Packungsgröße | Bestimmt werden | |
Gewicht | Netto: Noch festzulegen. Versand: Noch festzulegen | |
INSTALLATION | Installation | VESA 400 mm x 400 mm |
Temperatur | Betrieb: 0℃-40℃; Lagerung: -20℃-60℃ | |
Feuchtigkeit IP-Bewertung | Betrieb: 20 %–80 %;Lagerung: 10 %–90 % Front IP 65 | |
Betriebshöhe | <3000m | |
LEISTUNG | Stromversorgung | Eingang: ACC 220 V ± 5 % |
Energieverbrauch | Maximal: 95 W | |
ALLGEMEIN | Garantie | 1 Jahr. |
Zubehör | Netzkabel/Adapter, USB, HDMI-Kabel |
Höhere Auflösung: UHD, auch bekannt als 4K-Auflösung, bietet im Vergleich zu FHD die vierfache Anzahl an Pixeln.FHD hat eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, während UHD mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel aufwartet.Die erhöhte Pixelzahl führt zu schärferen und detaillierteren Bildern und sorgt so für ein noch intensiveres visuelles Erlebnis.
Verbesserte Klarheit: Da mehr Pixel auf dem Bildschirm gepackt sind, können UHD-Displays feinere Details und Texturen darstellen, die auf FHD-Bildschirmen weniger auffallen würden, insbesondere auf größeren Bildschirmen, auf denen FHD möglicherweise sichtbare Pixel aufweist.
Zukunftssicher: Mit fortschreitender Technologie werden immer mehr Inhalte in UHD-Qualität produziert, darunter Filme, Fernsehsendungen und Online-Streaming-Dienste.Wenn Sie sich für ein UHD-Display entscheiden, können Sie diese hochwertigen Medienoptionen ohne Kompromisse bei der Auflösung genießen.
Verbesserte Spiele und Grafik: Videospiele und grafikintensive Anwendungen profitieren stark von der UHD-Auflösung.Das Spielen auf einem UHD-Bildschirm bietet ein noch intensiveres Erlebnis mit feineren Details, wodurch die Grafik lebensechter und ansprechender wird.
Besseres Seherlebnis: Das Ansehen von UHD-Inhalten auf einem kompatiblen Display sorgt für ein filmischeres und lebensechteres Erlebnis und steigert Ihren Genuss von Filmen, Dokumentationen und Naturshows durch atemberaubende Bilder.
Datenschutzfilter
Gehärtetes Glas
Hohe Helligkeit
Helligkeit automatisch einstellbar
staubdicht
Blendfrei
Anti Fingerabdruck
Lautsprecher
Kamera
Industrielle Lösung
Touchpanel-Design
Tischständer
Logo-Druck
Bankwesen
Spielen
Industrie
Selbstbedienungsterminal